Vous ne pouvez pas sélectionner plus de 25 sujets Les noms de sujets doivent commencer par une lettre ou un nombre, peuvent contenir des tirets ('-') et peuvent comporter jusqu'à 35 caractères.
 
 
 

12 lignes
941 B

  1. <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 18 18">
  2. <circle cx="8.956" cy="9.004" r="2.5" class="msportalfx-svg-c15" fill="#59b4d9"/>
  3. <circle cx="13.116" cy="6.664" r="1.224" class="msportalfx-svg-c15" fill="#59b4d9"/>
  4. <circle cx="13.116" cy="11.344" r="1.224" class="msportalfx-svg-c15" fill="#59b4d9"/>
  5. <circle cx="15.956" cy="13.011" r="1.044" class="msportalfx-svg-c15" fill="#59b4d9"/>
  6. <circle cx="15.956" cy="5.011" r="1" class="msportalfx-svg-c15" fill="#59b4d9"/>
  7. <circle cx="15.956" cy="9.004" r="1" class="msportalfx-svg-c15" fill="#59b4d9"/>
  8. <circle cx="12.644" cy="2.884" r=".72" class="msportalfx-svg-c16" fill="#3999c6"/>
  9. <path d="M8.976 16.344l-6.58-3.682V5.338l6.58-3.682 3.284 1.838.726-1.244L8.976 0 .956 4.5v9l8.02 4.5 4.01-2.25-.726-1.244z" class="msportalfx-svg-c16" fill="#3999c6"/>
  10. <circle cx="12.644" cy="15.116" r=".72" class="msportalfx-svg-c16" fill="#3999c6"/>
  11. </svg>